Opis
CNG cylindry rur, znane również jako cylindrów jumbo, na dużą skalę są butle stalowe do magazynowania gazu. Średnica zewnętrzna zbiorników magazynowych i CNG płozami przyczepy może osiągnąć 599mm. Pojemniki do przechowywania, montaż CNG cylindra kaskadowo ze sobą, które są podobne do standardowego kontenera stosuje się do magazynowania i transportu sprężonego gazu ziemnego. Ciśnienia pracy pojemników magazynowych i CNG płozami przyczepy może być 200 bar lub 250 barów według różnych przepisów w danym kraju. Zbiorniki CNG i jumbo płozy cylindrów nadają się do przesyłania dużych ilości sprężonego gazu ziemnego do miejsc, gdzie nie ma sieci rurociągów gazu.
Cechy:
1. CNG CNG płóz płozy kontenera i przyczepy może dostarczać gazy do różnych odbiorców, począwszy od potrzeb gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej do zakładów przemysłowych.
2. CNG pojemniki są najczęściej umieszczane w przyczep platform do transportu gazu ziemnego z stacji macierzystej stacji córki.
3. Oni również mogą być umieszczone w miejscu, jako urządzenia pamięci masowej ziemi. Cylindryczne CNG wielkości lub małe cylindry mogą być zbierane do zbiorników magazynowych CNG.
4. Nasze kontenery magazynowe i CNG płozy trailer są produkowane zgodnie z normą ISO11120 w.
5. Te siłowniki rurowe CNG może stosować do kontroli przez międzynarodową organizację trzeciej kontroli przed opuszczeniem fabryki.
6. Tylko zawodowych lub wyszkolony personel może obsługiwać pojemniki CNG i cylindrów jumbo.
Parametry cylindrów metra CNG
POZYCJA | OPIS |
RURA RURA | Ciśnienie pracy | 20 MPa |
Temp usługi. | -40 ℃ -60 ℃ |
Tworzywo | 4130X |
Wydajność nominalna | 2,25m2,25m3 |
Ciśnienie hydrostatyczne testy | 33.4MPa |
Całkowity rozmiar (L * W * H) | φ559 * 16,8 * 10950 |
Parametry magazynowe (4szt. @ 25MPa)
POZYCJA | OPIS | POZYCJA | OPIS |
POŚLIZG | Masa własna | 15,2 tysięcy kilogram | RURA RURA | Ciśnienie pracy | 25MPa |
Waga Ładowanie | Tysięcy sześćset kilogramów | Temp usługi. | -40 ℃ -60 ℃ |
Całkowita waga | 16.800 kilogramów | Tworzywo | 4130X |
Ciśnienie pracy | 25MPa | Pojemność wodna | 2.21m2.21m3 |
Temp usługi. | -40 ℃ -60 ℃ | Cylinder Tube Cylinder Tube | 4 |
Głoska bezdźwięczna | CNG | Całkowita objętość gazu | 8.84m8.84m3 |
Szczelne Test Szczelne Test | 25MPa | Hydrostatyczny Hydrostatyczny | 37.5MPa |
Objętość gazu | 2228Nm2228Nm3 | Całkowity rozmiar Całkowity rozmiar | φ559 * 17,4 * 10950 |
Całkowity rozmiar (L * W * H) mm | 12192 * 2438 * 1400 | | |
PĘKNIĘCIE PĘKNIĘCIE | Ciśnienie Pęknięcie | 37.5MPa | | | |
Uwolnić się Uwolnić się | ≥φ22 | | | |
Parametry Tube Skid Container (8szt. @ 20 MPa)
POZYCJA | OPIS | POZYCJA | OPIS |
POŚLIZG | Masa własna | 26.550 kilogramów | RURA RURA | Ciśnienie pracy | 20 MPa |
Waga Ładowanie | Dwa tysiące sześćset kilogram | Temp usługi. | -40 ℃ -60 ℃ |
Całkowita waga | Dwadzieścia dziewięciu tysięcy sto pięćdziesiąt kilogramy | Tworzywo | 4130X |
Ciśnienie pracy | 20 MPa | Pojemność wodna | 2,25m2,25m3 |
Temp usługi. | -40 ℃ -60 ℃ | Cylinder Tube Cylinder Tube | 8 |
Głoska bezdźwięczna | CNG | Całkowita objętość gazu | 18m18m3 |
Szczelne Test Szczelne Test | 20 MPa | Hydrostatyczny Hydrostatyczny | 33.4MPa |
Objętość gazu | 4540Nm4540Nm3 | Całkowity rozmiar Całkowity rozmiar | φ559 * 16,8 * 10950 |
Całkowity rozmiar (L * W * H) mm | 12192 * dwa tysiące czterysta trzydzieściosiem * 1400mm | | |
PĘKNIĘCIE PĘKNIĘCIE | Ciśnienie Pęknięcie | 33.4MPa | | | |
Uwolnić się Uwolnić się | ≥φ22 | | | |
Założony w październiku 2006 roku, Chongqing Anran Gas Technology Co Ltd. jest profesjonalnym producentem i dostawcą zbiorników magazynowych i CNG płozami przyczep w Chinach. Oferujemy naturalne butli CNG, cylindry, cylindry rur jumbo, sprężarek CNG, zestawy do konwersji CNG, obecnie dystrybutorów, falowników, urządzeń energetycznych i innych urządzeń CNG. Nasze pojemniki CNG i jumbo płozy cylindrowe są eksportowane do Bengalu, Birmie, Pakistanie, Tajlandii, Singapurze, Malezji, Uzbekistanu, Ukrainy, Rosji, Armenii, Ameryce i Australii.