項目 | 説明 |
定格運転圧力 | 20MPaの |
マックス。操作圧力 | 25MPa |
設計圧力 | 27.5メガパスカル |
圧縮強度 | 37.5メガパスカル |
マックス。生産能力 | 7000Nm³/ H /ノズル |
精度 | グレード1 |
動作温度。 | -25℃〜+ 55℃ |
単一の充電容量の表示 | 0〜9999.99立方メートル |
蓄積されたボリュームの表示 | 0〜999999.99㎥ |
単価設定 | 0.01〜99.99Yuan /㎥ |
強度設定 | 0.0001〜0.9999 |
読み込み表示 | 0.01立方メートル |
データ表示 | 単価(元/㎥)、ボリューム(㎥)と量(元) 利用できるカスタマイズされたユニット |
&操作を表示 | バックlight でメニューやショートカットボタンとステンレスキーパッド |
アンチ爆発マーク | (マシン全体のために)ExdibmⅡAT3 |
(制御システムのための)ExdibⅡAT5 | |
電源 | 220V(+ 10%〜-15%)の50Hz±1ヘルツ |
力 | 100W |
プライマリパイプ | Φ22×3 |
メジャー方法 | 自動測定 夜の光で表示 |
湿度 | 5%-90% |
約サイズ | 1750×780×500(mm)の |
Tag: エア水冷却コンプレッサー | 空気はCNGコンプレッサー冷却します | Gas Purificating System | 圧縮天然ガス精製システム
Tag: ポストを充填CNG | CNG放電ポスト | 圧縮天然ガスPurificating機器 | 天然ガス精製設備